MARCA | 2024 | 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIC. | ACUMULADO AÑO | VARIACIONES | DIC. | ACUMULADO AÑO | ||||||
unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | mes año ant | año anterior | unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | |
ABARTH | 3 | 0,00% | 244 | 0,02% | -88,46% | 838,46% | 26 | 0,03% | 26 | 0,00% |
ACURA | 1 | 0,00% | 6 | 0,00% | >100,00% | 50,00% | - | - | 4 | 0,00% |
AIWAYS | - | - | 23 | 0,00% | <100,00% | -62,30% | 1 | 0,00% | 61 | 0,01% |
ALFA ROMEO | 284 | 0,27% | 2.855 | 0,28% | -18,16% | -6,70% | 347 | 0,42% | 3.060 | 0,32% |
ALPINA-BMW | - | - | 1 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
ALPINE RENAULT | 13 | 0,01% | 64 | 0,01% | 85,71% | 12,28% | 7 | 0,01% | 57 | 0,01% |
ASTON MARTIN | 2 | 0,00% | 58 | 0,01% | 0,00% | 52,63% | 2 | 0,00% | 38 | 0,00% |
AUDI | 3.362 | 3,19% | 38.818 | 3,81% | -0,74% | -4,61% | 3.387 | 4,14% | 40.694 | 4,28% |
BENTLEY | 5 | 0,00% | 59 | 0,01% | 25,00% | -15,71% | 4 | 0,00% | 70 | 0,01% |
BMW | 5.486 | 5,20% | 45.285 | 4,45% | 35,09% | 29,29% | 4.061 | 4,96% | 35.025 | 3,68% |
BUGATTI | - | - | 1 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
BUICK | - | - | 1 | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 1 | 0,00% |
BYD | 1.346 | 1,28% | 5.394 | 0,53% | 751,90% | 758,92% | 158 | 0,19% | 628 | 0,07% |
CADILLAC | - | - | 1 | 0,00% | - | -66,67% | - | - | 3 | 0,00% |
CATERHAM | - | - | 3 | 0,00% | - | 200,00% | - | - | 1 | 0,00% |
CHERY | - | - | 0 | 0,00% | - | <100,00% | - | - | 130 | 0,01% |
CHEVROLET | 2 | 0,00% | 28 | 0,00% | >100,00% | 27,27% | - | - | 22 | 0,00% |
CHRYSLER | 3 | 0,00% | 7 | 0,00% | >100,00% | 133,33% | - | - | 3 | 0,00% |
CITROEN | 2.060 | 1,95% | 38.190 | 3,75% | -18,54% | -9,57% | 2.529 | 3,09% | 42.230 | 4,44% |
CUPRA | 2.255 | 2,14% | 22.430 | 2,20% | 130,81% | 18,33% | 977 | 1,19% | 18.956 | 1,99% |
DACIA | 5.615 | 5,32% | 55.190 | 5,42% | 17,37% | 12,35% | 4.784 | 5,85% | 49.124 | 5,17% |
DFSK | 43 | 0,04% | 279 | 0,03% | 230,77% | -19,60% | 13 | 0,02% | 347 | 0,04% |
DODGE | 2 | 0,00% | 6 | 0,00% | >100,00% | -14,29% | - | - | 7 | 0,00% |
DONGFENG | 32 | 0,03% | 49 | 0,00% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
DR AUTOMOBILES | 1 | 0,00% | 9 | 0,00% | -85,71% | -99,42% | 7 | 0,01% | 1.549 | 0,16% |
DS | 234 | 0,22% | 3.955 | 0,39% | -48,00% | -3,37% | 450 | 0,55% | 4.093 | 0,43% |
EBRO | 28 | 0,03% | 28 | 0,00% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
EVO | 83 | 0,08% | 618 | 0,06% | 822,22% | 494,23% | 9 | 0,01% | 104 | 0,01% |
FERRARI | 5 | 0,00% | 80 | 0,01% | 400,00% | 9,59% | 1 | 0,00% | 73 | 0,01% |
FIAT | 978 | 0,93% | 14.118 | 1,39% | -38,30% | -37,73% | 1.585 | 1,94% | 22.674 | 2,39% |
FORD | 2.813 | 2,67% | 25.629 | 2,52% | 57,59% | -16,59% | 1.785 | 2,18% | 30.726 | 3,23% |
GMC | 1 | 0,00% | 6 | 0,00% | >100,00% | 500,00% | - | - | 1 | 0,00% |
HONDA | 411 | 0,39% | 3.903 | 0,38% | 56,87% | 47,01% | 262 | 0,32% | 2.655 | 0,28% |
HURTAN | 2 | 0,00% | 9 | 0,00% | >100,00% | 350,00% | - | - | 2 | 0,00% |
HYUNDAI | 7.298 | 6,92% | 64.862 | 6,37% | 28,55% | 10,14% | 5.677 | 6,94% | 58.889 | 6,19% |
INEOS | 3 | 0,00% | 66 | 0,01% | -80,00% | -10,81% | 15 | 0,02% | 74 | 0,01% |
INFINITI | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% | <100,00% | 1 | 0,00% | 10 | 0,00% |
JAECOO | 314 | 0,30% | 1.099 | 0,11% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
JAGUAR | 26 | 0,02% | 292 | 0,03% | 8,33% | -51,50% | 24 | 0,03% | 602 | 0,06% |
JEEP | 697 | 0,66% | 10.317 | 1,01% | -36,41% | -7,09% | 1.096 | 1,34% | 11.104 | 1,17% |
KIA | 5.491 | 5,21% | 59.928 | 5,89% | 10,75% | -9,55% | 4.958 | 6,06% | 66.256 | 6,97% |
LAMBORGHINI | 1 | 0,00% | 49 | 0,00% | -50,00% | 11,36% | 2 | 0,00% | 44 | 0,00% |
LANCIA | 30 | 0,03% | 58 | 0,01% | >100,00% | 5700,00% | - | - | 1 | 0,00% |
LAND ROVER | 272 | 0,26% | 3.046 | 0,30% | 23,08% | -6,91% | 221 | 0,27% | 3.272 | 0,34% |
LEAPMOTOR | 174 | 0,16% | 253 | 0,02% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
LEXUS | 925 | 0,88% | 9.169 | 0,90% | 49,43% | 27,67% | 619 | 0,76% | 7.182 | 0,76% |
LINCOLN | - | - | 1 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
LIVAN | 11 | 0,01% | 25 | 0,00% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
LOTUS | - | - | 9 | 0,00% | - | -30,77% | - | - | 13 | 0,00% |
LYNK&CO | 57 | 0,05% | 1.239 | 0,12% | -30,49% | -68,47% | 82 | 0,10% | 3.930 | 0,41% |
M.G. | 3.434 | 3,26% | 30.769 | 3,02% | 7,75% | 5,94% | 3.187 | 3,89% | 29.045 | 3,06% |
MASERATI | 17 | 0,02% | 286 | 0,03% | -15,00% | -30,58% | 20 | 0,02% | 412 | 0,04% |
MAXUS | - | - | 1 | 0,00% | - | -75,00% | - | - | 4 | 0,00% |
MAZDA | 2.403 | 2,28% | 17.547 | 1,72% | 29,82% | 8,10% | 1.851 | 2,26% | 16.232 | 1,71% |
MCLAREN | 1 | 0,00% | 7 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1 | 0,00% | 7 | 0,00% |
MERCEDES | 4.592 | 4,35% | 47.123 | 4,63% | 22,85% | 9,59% | 3.738 | 4,57% | 43.000 | 4,52% |
MINI | 943 | 0,89% | 7.823 | 0,77% | -9,59% | -10,20% | 1.043 | 1,27% | 8.712 | 0,92% |
MITSUBISHI | 296 | 0,28% | 4.940 | 0,49% | -31,80% | 19,87% | 434 | 0,53% | 4.121 | 0,43% |
MOKE-E | - | - | 9 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
MORGAN | - | - | 2 | 0,00% | - | -50,00% | - | - | 4 | 0,00% |
MW MOTORS | - | - | 0 | 0,00% | - | <100,00% | - | - | 1 | 0,00% |
NISSAN | 2.627 | 2,49% | 31.549 | 3,10% | 3,14% | 26,45% | 2.547 | 3,11% | 24.949 | 2,62% |
OMODA | 893 | 0,85% | 7.788 | 0,77% | 3334,62% | 29853,85% | 26 | 0,03% | 26 | 0,00% |
OPEL | 2.166 | 2,05% | 25.790 | 2,53% | 53,84% | -6,23% | 1.408 | 1,72% | 27.502 | 2,89% |
PEUGEOT | 4.219 | 4,00% | 51.781 | 5,09% | 17,16% | -11,48% | 3.601 | 4,40% | 58.499 | 6,15% |
POLESTAR | 162 | 0,15% | 714 | 0,07% | 390,91% | 9,01% | 33 | 0,04% | 655 | 0,07% |
PORSCHE | 170 | 0,16% | 3.870 | 0,38% | -17,87% | 18,24% | 207 | 0,25% | 3.273 | 0,34% |
RENAULT | 7.240 | 6,86% | 64.232 | 6,31% | 18,57% | 14,33% | 6.106 | 7,46% | 56.180 | 5,91% |
ROLLS-ROYCE | - | - | 3 | 0,00% | - | 0,00% | - | - | 3 | 0,00% |
SEAT | 7.267 | 6,89% | 65.303 | 6,41% | 70,23% | 11,47% | 4.269 | 5,22% | 58.582 | 6,16% |
SERES | 2 | 0,00% | 23 | 0,00% | 100,00% | 666,67% | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% |
SKODA | 4.978 | 4,72% | 38.255 | 3,76% | 49,58% | 20,38% | 3.328 | 4,07% | 31.778 | 3,34% |
SKYWELL | - | - | 6 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
SMART | 94 | 0,09% | 995 | 0,10% | -23,58% | -5,78% | 123 | 0,15% | 1.056 | 0,11% |
SPORTEQUIPE | - | - | 3 | 0,00% | - | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
SSANGYONG | - | - | 4.090 | 0,40% | <100,00% | 109,42% | 223 | 0,27% | 1.953 | 0,21% |
SSANGYONG/KGM | 643 | 0,61% | 941 | 0,09% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
SUBARU | 140 | 0,13% | 1.410 | 0,14% | 9,38% | -31,45% | 128 | 0,16% | 2.057 | 0,22% |
SUZUKI | 738 | 0,70% | 6.823 | 0,67% | 10,15% | 11,89% | 670 | 0,82% | 6.098 | 0,64% |
SWM | 45 | 0,04% | 256 | 0,03% | 650,00% | -56,24% | 6 | 0,01% | 585 | 0,06% |
TESLA | 3.218 | 3,05% | 16.685 | 1,64% | 79,98% | 25,99% | 1.788 | 2,18% | 13.243 | 1,39% |
TOYOTA | 9.563 | 9,07% | 95.633 | 9,39% | 51,24% | 19,69% | 6.323 | 7,73% | 79.902 | 8,40% |
UAZ | - | - | 0 | 0,00% | - | <100,00% | - | - | 1 | 0,00% |
VOLKSWAGEN | 6.831 | 6,48% | 67.260 | 6,61% | 24,81% | 4,32% | 5.473 | 6,69% | 64.477 | 6,78% |
VOLVO | 2.406 | 2,28% | 18.194 | 1,79% | 9,07% | 25,25% | 2.206 | 2,70% | 14.526 | 1,53% |
VOYAH | 2 | 0,00% | 13 | 0,00% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
XPENG | 31 | 0,03% | 65 | 0,01% | >100,00% | >100,00% | - | - | 0 | 0,00% |
YUDO | - | - | 57 | 0,01% | <100,00% | 5600,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
ZHIDOU | - | - | 5 | 0,00% | <100,00% | -76,19% | 2 | 0,00% | 21 | 0,00% | TOTAL | 105.490 | 100,00% | 1.018.011 | 100,00% | 28,91% | 7,09% | 81.833 | 100% | 950.649 | 100% |
Mas información de estadísticas disponible en el área de usuarios.
+ INFO